固定電話:0577-62836058
聯(lián)系手機:13588996809
概述?
??????ZN28-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,三相交流50Hz的高壓戶內(nèi)開關(guān)設(shè)備。產(chǎn)品符合GB1984-89標準,該產(chǎn)品總體結(jié)構(gòu)為開關(guān)本體與操作機構(gòu)一體安裝或開關(guān)本體與操作機構(gòu)分離安裝兩種形式。一體式結(jié)構(gòu)即為ZN28-12基本型;分體式結(jié)構(gòu)為ZN28A-12型,適應(yīng)于各種固定式開關(guān)柜,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等。
??????該產(chǎn)品可配用CD17、CD10A型直流電磁操動機構(gòu)和CT17、CT19型彈簧儲能式操動機構(gòu)。
·技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||||
20kA | 25kA | 31.5kA | 40kA | ||||
1 | ???額定電壓 | kV | 12 | ||||
2 | ???額定電流 | A | 630,100,1250 | 1250,1600 | 1250,1600,2000,2500 | 1600,2500,3150 | |
3 | ???額定短路開斷電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
4 | ???額定短路開合電流(峰值) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
5 | ???額定峰值耐受電流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
6 | ???4S額定短時耐受電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
7 | ???額定絕緣水平 | ???工頻耐壓(額定開斷前后) | kV | 42(斷口48) | |||
???沖擊耐壓(額定開斷前后) | 75(斷口84) | ||||||
8 | ???額定操作順序 | ? | 分-0.5S-合分-180 S-合分 | ||||
9 | ???機械壽命 | 次 | 10000 | ||||
10 | ???額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 30 | 20 | |||
11 | ???操動機構(gòu)額定合閘電壓(直流) | V | 110,220 | 220 | |||
12 | ???操動機構(gòu)額定合閘電流(直流) | A | 71 | 128 | |||
13 | ???操動機構(gòu)額定分閘電壓(直流) | V | 110,220 | ||||
14 | ???操動機構(gòu)額定分閘電流(直流) | A | 3.0,1.5 | ||||
15 | ???觸頭開距 | mm | 11±1 | ||||
16 | ???超行程(觸頭彈簧壓縮長度) | mm | 4±1 | ||||
17 | ???三相分、合閘不同期性 | ms | ≤2 | ||||
18 | ???觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 | ||||
19 | ???平均分閘速度(不包括油緩沖器) | m/s | 1.2±0.3 | ||||
20 | ???平均合閘速度 | m/s | 0.6±0.2 | ||||
21 | ???分閘時間 | ???最高操作電壓下 | s | ≤0.06 | |||
???最低操作電壓下 | ≤0.08 | ||||||
22 | ???合閘時間 | s | ≤0.2 | ||||
23 | ???各相主回路電阻 | μΩ | ≤40 | ≤20 | |||
24 | ???動靜觸頭允許磨擦累積厚度 | mm | 3 | ||||
25 | ???油緩沖器緩沖行程 | mm |
10 |
Copyright?2020 昊創(chuàng)電氣有限公司. @ All Rights Reserved. 浙ICP備18039088號-1